シグナル光工事費用
新規工事・移転(引っ越し)工事
| 工事概要 | 工事費(税込) | |
|---|---|---|
| 戸建て向け | 派遣工事で屋内配線を新設する場合 | 22,000円 |
| 派遣工事で屋内配線を新設しない場合 | 11,660円 | |
| 無派遣工事 | 3,300円 | |
| 集合住宅向け (光配線方式) | 派遣工事で屋内配線を新設する場合 | 22,000円 |
| 派遣工事で屋内配線を新設しない場合 | 11,660円 | |
| 無派遣工事 | 3,300円 | |
※土日祝日・年末年始に工事を行う場合,3,300円(税込)が追加となります。
プラン変更
| 変更内容 | 屋内工事の有無 | 工事費(税込) |
|---|---|---|
| 集合住宅向けメニューから戸建て向けメニューへの変更 | 工事有り | 22,000円 |
| 戸建向けメニューから集合住宅向けメニューへの変更 | 工事有り | 22,000円(光配線/VDSL方式への変更) 11,660円(LAN配線方式への変更) |
| 工事無し | 3,300円 | |
| 集合住宅の方式変更 | 工事有り | 22,000円(光配線/VDSL方式への変更) 11,660円(LAN配線方式への変更) |
| 工事無し | 3,300円 |
※土日祝日・年末年始に工事を行う場合,3,300円(税込)が追加となります。
夜間・深夜・年末年始の割増工事費
夜間・深夜・年末年始に工事を実施する場合、下表のとおり割増費用を請求します(表示の料金は税込)。
なお、一部エリアでは、夜間・深夜・年末年始の工事に対応しておりません。
| 昼間(8:30~17:00) | 通常の工事費 |
| 夜間(17:00~22:00) | (通常の工事費の合計額- 1,100円)×1.3+1,100円 |
| 深夜(22:00~8:30) | (通常の工事費の合計額- 1,100円)×1.6+1,100円 |
| 12月29日から1月3日(8:30~22:00) | (通常の工事費の合計額- 1,100円)×1.3+1,100円 |
※年末年始に工事を行う場合,3,300円(税込)が追加となります。
時刻指定工事費
宅内工事及び事前の現地調査の際に、お客さまがあらかじめ指定した時刻(1時間毎に指定可能)に訪問させていただくサービスです。
通常の工事費に対して、以下のとおり加算した料金を適用されます(表示の料金は税込)。
※時刻指定工事費は夜間・深夜・年末年始の割増工事費の適用対象外です。
※一部エリアは時間指定工事に対応しておりません。
| 昼間(9:00~16:00) | 12,100円 |
| 夜間(17:00~21:00) | 22,000円 |
| 深夜(22:00~翌8:00) | 33,000円 |

